Terminais de extremidade de cabo isolados
Item número. | Dimensões (mm) | Tamanho do cabo (mm2) | Cor | ||||||
F | L | W | B | Dφ | Cφ | AWG | |||
E 0506 | 6,0 | 12,0 | 2.6 | 6,0 | 1.3 | 1,0 | #22 | 0,5 | Amarelo ou Branco |
E 0508 | 8,0 | 14,0 | |||||||
E 0510 | 10,0 | 16,0 | |||||||
E 0512 | 12,0 | 18,0 | |||||||
E 7506 | 6,0 | 12.4 | 2.8 | 6.4 | 1,5 | 1.2 | #20 | 0,75 | Branco ou Azul |
E 7508 | 8,0 | 14.6 | |||||||
E 7510 | 10,0 | 16.4 | |||||||
E 7512 | 12,0 | 18.4 | |||||||
E 1006 | 6,0 | 12.4 | 3,0 | 6.4 | 1.7 | 1.4 | #18 | 1,0 | Amarelo ou Vermelho |
E 1008 | 8,0 | 16.6 | |||||||
E 1010 | 10,0 | 16.4 | |||||||
E 1012 | 12,0 | 18.4 | |||||||
E 1508 | 8,0 | 14.6 | 3.5 | 6.4 | 2,0 | 1.7 | #16 | 1,5 | Vermelho ou Preto |
E 1510 | 10,0 | 16.4 | |||||||
E 1512 | 12,0 | 18.4 | |||||||
E 1518 | 18,0 | 24,4 | |||||||
E 2508 | 8,0 | 15.2 | 4,0 | 7,0 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2,5 | Azul ou Cinza |
E 2510 | 10,0 | 17.2 | |||||||
E 2512 | 12,0 | 19.2 | |||||||
E 2518 | 18,0 | 25.2 | |||||||
E 4009 | 9,0 | 16,5 | 4.4 | 7,5 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4,0 | Cinza ou Amarelo |
E 4012 | 12,0 | 19,5 | |||||||
E 4018 | 18,0 | 25,5 | |||||||
E 6010 | 10,0 | 18,0 | 6.3 | 8,0 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6,0 | Preto ou Verde |
E 6012 | 12,0 | 20,0 | |||||||
E 6018 | 18,0 | 26,0 | |||||||
E 10-12 | 12,0 | 21,5 | 7.6 | 9,5 | 4.9 | 4,5 | #7 | 10,0 | Branco ou Marrom |
E 10-18 | 18,0 | 27,5 | |||||||
E 16-12 | 12,0 | 22.2 | 8.8 | 10.2 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16,0 | Verde ou Branco |
E 16-18 | 18,0 | 28.2 | |||||||
E 25-16 | 16,0 | 29,0 | 11.2 | 13,0 | 7,9 | 7,5 | #4 | 25,0 | Marrom ou Preto |
E 25-22 | 22,0 | 35,0 | |||||||
E 35-16 | 16,0 | 30,0 | 12,7 | 14,0 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35,0 | Marrom |
E 35-25 | 25,0 | 39,0 | |||||||
E 50-20 | 20,0 | 36,0 | 15.3 | 16,0 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50,0 | Oliva |
E 50-25 | 25,0 | 41,0 |
Breve introdução:
1. todos os terminais de núcleo interno de cobre
2. SUPERFÍCIE LISA DO TUBO REDONDO
3. BAINHA RETARDADORA DE CHAMA DE ISOLAMENTO DE PVC
P: VOCÊ PODE NOS AJUDAR A IMPROTAR E EXPORTAR?
A:Teremos uma equipe profissional para atendê-lo.
P: QUAIS SÃO OS CERTIFICADOS QUE VOCÊ TEM?
A:Temos certificados ISO,CE, BV,SGS.
P: QUAL É O SEU PERÍODO DE GARANTIA?
A:1 ano em geral.
P: VOCÊ PODE FAZER SERVIÇO OEM?
A:Sim, nós podemos.
P: O QUE VOCÊ LEVA TEMPO?
A:Nossos modelos padrão estão em estoque, já para grandes pedidos, leva cerca de 15 dias.
P: VOCÊ PODE FORNECER AMOSTRAS GRATUITAS?
A:Sim, entre em contato conosco para saber a política de amostra.